Fitme Research
Gürcüstanın idman obyektlərinin indeksi
Fitme-nin aktiv ictimai kataloqunun məlumatlarına əsaslanan Gürcüstandakı idman obyektlərinin indeksi — şəhər və kateqoriya, metodologiya və CSV yükləməsi üzrə.
Bu indeks nədir?
Fitme ictimai kataloqunun şəffaf görüntüsü
İndeks yalnız Fitme kataloqunda hazırda aktiv ictimai statusu olan idman obyektlərini hesablayır. Məlumatlar şəhər və obyekt kateqoriyasına görə qruplaşdırılır.
Bu, dövlət reyestri və ya Gürcüstandakı bütün idman obyektlərinin tam təsviri deyil. Yeni obyekt əlavə edildikdən, qeyd düzəldildikdən və ya status dəyişdikdən sonra məlumatlar dəyişə bilər.
Məlumat keyfiyyəti
Əlavə olaraq hansı hissə yoxlanılır
Sertifikatlaşdırma nişanı daimi təminat təşkil etmir; Şərtlər dəyişdirilə bilər.
Müəyyən bir obyektlə real vaxt açıqlığını yoxlayın.
Boş vaxt və xidmətlər yalnız əlaqəli təqvim olduqda görünür.
Bu cür qeydlər obyekt səhifəsində aydın şəkildə qeyd olunur.
Coğrafiya
Şəhər üzrə ən çox giriş
| Şəhər / qəsəbə | aktiv obyekt | paylaş |
|---|---|---|
| თბილისი | 127 | 31.2% |
| ბათუმი | 29 | 7.1% |
| ნაფეტვრები | 24 | 5.9% |
| მამკოდა | 13 | 3.2% |
| ლისი | 11 | 2.7% |
| მუხათგვერდი | 10 | 2.5% |
| Kutaisi | 10 | 2.5% |
| ქვემო თელეთი | 9 | 2.2% |
| basmaq | 8 | 2.0% |
| დიდი კაცხი | 6 | 1.5% |
| გორი | 4 | 1.0% |
| გუდაური | 4 | 1.0% |
| რუსთავი | 4 | 1.0% |
| ცხინვალი | 4 | 1.0% |
| აღთაქლა | 3 | 0.7% |
| ბანოჯა | 3 | 0.7% |
| ბიჭვინთა | 3 | 0.7% |
| მესტია | 3 | 0.7% |
| სვერი | 3 | 0.7% |
| სოხუმი | 3 | 0.7% |
კატეგორიები
İdman istiqamətinə uyğun obyektlər
| kateqoriya | aktiv obyekt | paylaş |
|---|---|---|
| სპორტული ცენტრი | 115 | 28.3% |
| დარბაზი | 109 | 26.8% |
| სპორტული მოედანი | 58 | 14.3% |
| აუზი | 33 | 8.1% |
| სტადიონი | 29 | 7.1% |
| İdman obyekti | 13 | 3.2% |
| ფიტნეს ცენტრი | 8 | 2.0% |
| იოგა | 7 | 1.7% |
| საცხენოსნო ცენტრი | 6 | 1.5% |
| ბოქსი | 5 | 1.2% |
| საბრძოლო ხელოვნების დარბაზი | 5 | 1.2% |
| სარბენი ბილიკი | 5 | 1.2% |
| წყლის პარკი | 5 | 1.2% |
| ღია სავარჯიშო სივრცე | 3 | 0.7% |
| golf klubu | 1 | 0.2% |
| კროსფიტი | 1 | 0.2% |
| Padel məhkəmələri | 1 | 0.2% |
| სპორტული სტუდია | 1 | 0.2% |
| ყინულის არენა | 1 | 0.2% |
| ჩოგბურთის კორტები | 1 | 0.2% |
Metodologiya
Məlumatlar necə yaradılır
- Limitlər: Fitme verilənlər bazasında yalnız "aktiv" statusu olan ictimai obyekt nəzərə alınır.
- Qruplaşdırma: Şəhər və kateqoriya obyektin cari ictimai qeydindən götürülür; Boş dəyər müvafiq qrup cədvəlinə daxil edilmir.
- Keyfiyyət nişanları: Doğrulama, dəqiq pin, saatlar və ictimai rezervasiya ayrıca hesablanır, çünki bütün qeydlər eyni tamlığa malik deyil.
- Yeniləmə: Səhifə və CSV sorğu zamanı cari aktiv kataloqdan yaradılır; Tarix aktiv qeyddəki son əhəmiyyətli dəyişikliyi əks etdirir.
- Məhdudiyyət: Nəticələr Fitme kataloqunun əhatə dairəsini təsvir edir və idman infrastrukturunun rəsmi təsviri kimi şərh edilməməlidir.
Səhv və ya çatışmayan obyektə diqqət yetirdinizmi? Mənbəni və dəqiq dəyişikliyi bizə yazın.
sitat
Media və araşdırma üçün
Tövsiyə olunan istinad: Fitme, "Gürcüstanın İdman Obyektlərinin İndeksi", məlumat yeniləməsi 31.07.2026, https://fitme.ge/az/research/georgia-sports-venue-index.
Zəhmət olmasa, sitat gətirərkən aydın şəkildə qeyd edin ki, kəmiyyətlər Fitme-nin aktiv ictimai kataloqunu təsvir edir.
Obyektləri tapın
Məlumatdan müəyyən bir məkana keçin
Kateqoriya, şəhər, yer və digər mövcud filtrlərdən istifadə edin.