Fitme Research
Index des installations sportives de Géorgie
Index des installations sportives en Géorgie basé sur les données du catalogue public actif de Fitme — par ville et catégorie, méthodologie et téléchargement CSV.
Qu'est-ce que cet index ?
Une image transparente du catalogue public de Fitme
L'index ne compte que les installations sportives qui ont actuellement un statut public actif dans le catalogue Fitme. Les données sont regroupées par ville et catégorie d'objet.
Ce n'est pas un registre d'État ni une description complète de toutes les installations sportives en Géorgie. Les données peuvent changer après l'ajout d'un nouvel objet, la correction d'un enregistrement ou le changement de statut.
Qualité des données
Quelle partie est vérifiée en plus
Le label de certification ne constitue pas une garantie permanente ; Les conditions sont susceptibles d'être modifiées.
Vérifiez l'ouverture en temps réel avec un objet spécifique.
Le temps et les services gratuits ne sont visibles qu'en cas de calendrier lié.
Ces entrées sont clairement marquées sur la page de l'objet.
Géographie
Le plus d'entrées par ville
| Ville / établissement | objet actif | partager |
|---|---|---|
| თბილისი | 127 | 31.2% |
| ბათუმი | 29 | 7.1% |
| ნაფეტვრები | 24 | 5.9% |
| მამკოდა | 13 | 3.2% |
| ლისი | 11 | 2.7% |
| მუხათგვერდი | 10 | 2.5% |
| Koutaïssi | 10 | 2.5% |
| ქვემო თელეთი | 9 | 2.2% |
| tread | 8 | 2.0% |
| დიდი კაცხი | 6 | 1.5% |
| გორი | 4 | 1.0% |
| გუდაური | 4 | 1.0% |
| რუსთავი | 4 | 1.0% |
| ცხინვალი | 4 | 1.0% |
| აღთაქლა | 3 | 0.7% |
| ბანოჯა | 3 | 0.7% |
| ბიჭვინთა | 3 | 0.7% |
| მესტია | 3 | 0.7% |
| სვერი | 3 | 0.7% |
| სოხუმი | 3 | 0.7% |
კატეგორიები
Objets selon la direction sportive
| catégorie | objet actif | partager |
|---|---|---|
| სპორტული ცენტრი | 115 | 28.3% |
| დარბაზი | 109 | 26.8% |
| სპორტული მოედანი | 58 | 14.3% |
| აუზი | 33 | 8.1% |
| სტადიონი | 29 | 7.1% |
| Installation sportive | 13 | 3.2% |
| ფიტნეს ცენტრი | 8 | 2.0% |
| იოგა | 7 | 1.7% |
| საცხენოსნო ცენტრი | 6 | 1.5% |
| ბოქსი | 5 | 1.2% |
| საბრძოლო ხელოვნების დარბაზი | 5 | 1.2% |
| სარბენი ბილიკი | 5 | 1.2% |
| წყლის პარკი | 5 | 1.2% |
| ღია სავარჯიშო სივრცე | 3 | 0.7% |
| club de golf | 1 | 0.2% |
| კროსფიტი | 1 | 0.2% |
| Terrains de padel | 1 | 0.2% |
| სპორტული სტუდია | 1 | 0.2% |
| ყინულის არენა | 1 | 0.2% |
| ჩოგბურთის კორტები | 1 | 0.2% |
Méthodologie
Comment les données sont créées
- Limites : Seul un objet public avec un statut "actif" dans la base de données Fitme est pris en compte.
- Regroupement : La ville et la catégorie sont tirées de l'enregistrement public actuel de l'établissement ; Une valeur vide n'entre pas dans le tableau de groupe correspondant.
- Marques de qualité : La vérification, le code PIN exact, les heures et la réservation publique sont comptés séparément car toutes les entrées n'ont pas la même complétude.
- Mise à jour : La page et le CSV sont générés à partir du catalogue actif actuel au moment de la demande ; La date reflète le dernier changement significatif de l'enregistrement actif.
- Limitation : Les résultats décrivent la couverture du catalogue Fitme et ne doivent pas être interprétés comme une description officielle de l'infrastructure sportive.
Remarquez une erreur ou un objet manquant ? Écrivez-nous avec la source et le changement exact.
citation
Pour les médias et la recherche
Référence recommandée : Fitme, "Index des installations sportives de Géorgie", mise à jour des données 31.07.2026, https://fitme.ge/fr/research/georgia-sports-venue-index.
Veuillez indiquer clairement lors de la citation que les quantités décrivent le catalogue public actif de Fitme.
Trouvez les objets
Déplacez-vous des données vers un espace spécifique
Utilisez les catégories, la ville, l'emplacement et d'autres filtres disponibles.